Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2021 v obci Pokojov

09.10.2021 15:45
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Strana zelených 0 0
2 Švýcarská demokracie 2 2,66
3 VOLNÝ blok 3 4
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 4 5,33
5 Česká str.sociálně demokrat. 7 9,33
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 5 6,66
9 Aliance pro budoucnost 0 0
10 Hnutí Prameny 1 1,33
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 10 13,33
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 18 24
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 9 12
18 Komunistická str.Čech a Moravy 2 2,66
19 Moravské zemské hnutí 0 0
20 ANO 2011 14 18,66
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

převzato ze stránek ČSÚ